海外醫療,全球找藥!顧問微信:yaodaoyaofang
肺癌 | 乳腺癌 | 胃癌 | 肝癌 | 腎癌 | 結直腸癌 | 食管癌 | 子宮癌 | 卵巢癌 | 宮頸癌 | 前列腺癌 | 腦瘤 | 胰腺癌 | 膀胱癌 | 白血病 | 淋巴瘤 | 黑色素瘤 | 鼻咽癌 | 頭頸部癌 | 多發性骨髓瘤 | 甲狀腺癌 | 皮膚癌 | |
吉非替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
厄洛替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
阿法替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
奧希替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
達克替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
??颂婺?/td> | √ | |||||||||||||||||||||
奧莫替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
克唑替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
艾樂替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
色瑞替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
布吉他濱 | √ | |||||||||||||||||||||
達拉非尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
曲美替尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
依維莫司 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
安羅替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
凡德他尼 | √ | |||||||||||||||||||||
卡博替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
派姆單抗(帕博利珠單抗) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
納武單抗(納武利尤單抗) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Durvalumab | √ | √ | ||||||||||||||||||||
阿特朱單抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
巴文西亞 | √ | |||||||||||||||||||||
耐昔妥珠單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
貝伐單抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
雷莫蘆單抗 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
ado-曲妥珠單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
曲妥珠單抗 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
帕妥珠單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
拉帕替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
來那替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
奧拉帕尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Rucaparib | √ | |||||||||||||||||||||
尼拉帕尼 | √ | |||||||||||||||||||||
帕布昔利布 | ||||||||||||||||||||||
瑞博西尼 | ||||||||||||||||||||||
氟維司群 | ||||||||||||||||||||||
依西美坦 | ||||||||||||||||||||||
西妥昔單抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
帕尼單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
瑞戈非尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
索拉非尼 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
樂伐替尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
阿昔替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
阿帕替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
Ziv-阿柏西普 | √ | |||||||||||||||||||||
帕唑帕尼 | √ | |||||||||||||||||||||
西羅莫司 | √ | |||||||||||||||||||||
伊匹單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
威羅菲尼 | √ | |||||||||||||||||||||
考比替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
伊馬替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
尼洛替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
達沙替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
普納替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
舒尼替尼 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
博舒替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
米哚妥林 | √ | |||||||||||||||||||||
奧法木單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
利妥昔單抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
奧濱尤妥珠單抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
阿侖單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
維奈妥拉 | √ | |||||||||||||||||||||
恩西地平 | √ | |||||||||||||||||||||
依魯替尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
艾代拉里斯 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
吉妥單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
Blinatumomab | √ | |||||||||||||||||||||
高三尖杉酯堿 | √ | |||||||||||||||||||||
托西莫單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
替伊莫單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
達雷木單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
本妥昔單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
司妥昔單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
貝沙羅汀 | √ | |||||||||||||||||||||
硼替佐米 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
貝利司他 | √ | |||||||||||||||||||||
帕比司他 | √ | |||||||||||||||||||||
羅米地辛 | √ | |||||||||||||||||||||
伏立諾他 | √ | |||||||||||||||||||||
埃羅妥珠單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
卡非佐米 | √ | |||||||||||||||||||||
埃沙佐米 | √ | |||||||||||||||||||||
地尼白介素 | ||||||||||||||||||||||
恩扎魯胺 | √ | |||||||||||||||||||||
卡巴他賽 | √ | |||||||||||||||||||||
魯索替尼 | ||||||||||||||||||||||
尼妥珠單抗 | √ | |||||||||||||||||||||
地努圖希單抗 | ||||||||||||||||||||||
狄諾塞麥 | ||||||||||||||||||||||
索尼德吉 | ||||||||||||||||||||||
維莫德吉 | ||||||||||||||||||||||
Olaratumab | ||||||||||||||||||||||

我的微信
微信掃一掃